Rankings: June 30, 2018

The latest WFTDA team rankings were released today, incorporating the results of games played through June 30, 2018. These rankings were used to determine team seeding for the 2018 International WFTDA Playoffs and Continental Cups.

Team rankings are generated by the WFTDA Rankings Calculator, which uses an algorithm to rank teams based on game scores. WFTDA Member leagues are ranked nine times per year, with monthly rankings through June, then bi-monthly through the end of the year. Leagues must play at least three sanctioned games against three unique opponents to be included in WFTDA Rankings, and must complete their Game Play requirements to qualify for tournament seeding. Leagues that have not yet played three sanctioned games will not appear in the rankings.

Questions or comments regarding Ranking can be sent to rankings@wftda.com.

Read more about our Tournament Structure and Rankings Policy and Strength Factor Challenge Program.

Rank +/- League Region W L Wt. Score
1 Victorian Roller Derby League ASIA PACIFIC 10 0 9.07 1,261.44
2 Rose City Rollers NORTH AMERICA WEST 14 1 8.28 1,151.44
3 Gotham Girls Roller Derby NORTH AMERICA EAST 9 2 7.99 1,111.27
4 Denver Roller Derby NORTH AMERICA WEST 6 5 7.4 1,028.54
5 Arch Rival Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 5 7.1 987.43
6 +1 Texas Rollergirls NORTH AMERICA WEST 8 6 6.26 870.48
7 +5 Montreal Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 6 6.12 850.57
8 -2 Angel City Derby NORTH AMERICA WEST 9 6 5.98 832.07
9 -1 Jacksonville Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 4 5.91 821.81
10 Crime City Rollers EUROPE 6 9 5.68 789.4
11 +3 Atlanta Rollergirls NORTH AMERICA EAST 10 5 5.18 719.89
12 -3 Rainy City Roller Derby EUROPE 7 4 5.07 704.47
13 +2 Helsinki Roller Derby EUROPE 7 4 5 695.88
14 -3 London Rollergirls EUROPE 6 4 4.99 694.57
15 +7 Sun State Roller Derby ASIA PACIFIC 7 0 4.73 658.26
16 +1 Santa Cruz Derby Girls NORTH AMERICA WEST 4 6 4.68 650.28
17 +2 Arizona Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 5 4.51 627.8
18 2×4 Roller Derby CENTRAL/SOUTH AMERICA 7 2 4.51 627.09
19 -6 Bay Area Derby NORTH AMERICA WEST 4 8 4.49 624.96
20 -4 Rat City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 9 4.42 614.88
21 -1 Philly Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 5 4.3 597.72
22 -1 Minnesota RollerGirls NORTH AMERICA EAST 7 6 4.29 596.01
23 +1 Stockholm Roller Derby EUROPE 5 5 4.28 595.37
24 -1 Tampa Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 6 4.17 579.9
25 Windy City Rollers NORTH AMERICA EAST 3 5 4.12 573.09
26 Queen City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 4 7 4.04 562.09
27 +3 Dallas Derby Devils NORTH AMERICA WEST 8 4 3.81 530.26
28 +1 Sailor City Rollers CENTRAL/SOUTH AMERICA 6 0 3.73 519.31
29 +5 Sacramento Roller Derby NORTH AMERICA WEST 5 2 3.67 510.4
30 +6 Paris Rollergirls EUROPE 7 4 3.66 508.38
31 Ann Arbor Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 4 3.66 508.34
32 -4 Bear City Roller Derby EUROPE 7 5 3.62 503.53
33 Naptown Roller Derby NORTH AMERICA EAST 11 3 3.6 500.35
34 -7 Detroit Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 7 3.59 499.36
35 -3 Rocky Mountain Rollergirls NORTH AMERICA WEST 4 7 3.55 493.2
36 +1 Houston Roller Derby NORTH AMERICA WEST 5 6 3.55 493.16
37 +2 Boston Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 2 3.5 486.17
38 -3 Mad Rollin’ Dolls Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 8 3.47 482.33
39 -1 Canberra Roller Derby League ASIA PACIFIC 5 1 3.37 468.08
40 +4 Charlottesville Derby Dames NORTH AMERICA EAST 6 4 3.24 450.42
41 +1 Kallio Rolling Rainbow EUROPE 1 11 3.18 441.56
42 -1 Dublin Roller Derby EUROPE 8 5 3.12 434.52
43 -3 Tucson Roller Derby NORTH AMERICA WEST 8 6 3.12 433.38
44 +1 Terminal City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 2 5 3.06 426.16
45 -2 Calgary Roller Derby Association NORTH AMERICA WEST 3 6 3.06 425.9
46 E-Ville Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 4 3.04 423.28
47 +1 Blue Ridge Rollergirls NORTH AMERICA EAST 3 5 3.04 422.1
48 +2 Team United Women’s Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 8 3.02 420.13
49 +2 Dock City Rollers EUROPE 5 2 2.94 408.67
50 -3 Columbia Quad Squad NORTH AMERICA EAST 8 5 2.88 399.82
51 +3 Tiger Bay Brawlers EUROPE 3 1 2.84 395.51
52 -3 Perth Roller Derby ASIA PACIFIC 5 3 2.84 395.04
53 -1 Royal City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 4 2.76 383.24
54 -1 Jet City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 8 2.64 366.42
55 +1 Charm City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 1 8 2.56 355.67
56 +4 North Star Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 7 2.55 355.17
57 +12 Central City Rollerderby EUROPE 4 0 2.54 353.89
58 +14 Dub City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 3 2.54 353.5
59 +7 Toronto Roller Derby NORTH AMERICA EAST 13 0 2.51 348.76
60 -3 Birmingham Blitz Dames EUROPE 4 2 2.48 345.04
61 -2 Ohio Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 10 2.48 344.2
62 +3 Newcastle Roller Girls EUROPE 8 3 2.44 338.81
63 -2 Pirate City Rollers ASIA PACIFIC 1 5 2.4 333.65
64 +18 Grand Raggidy Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 3 2.4 333.53
65 +6 Winnipeg Roller Derby League NORTH AMERICA EAST 4 4 2.39 333.03
66 +1 Gem City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 11 1 2.36 328.4
67 -4 Middlesbrough Roller Derby EUROPE 3 4 2.35 327.43
68 +5 Tri-City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 5 2.33 324.18
69 +17 Ottawa Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 1 2.32 323.23
70 -15 Oklahoma Victory Dolls NORTH AMERICA EAST 5 9 2.3 320.47
71 -13 Happy Valley Derby Darlins NORTH AMERICA WEST 3 6 2.3 320.36
72 +8 Adelaide Roller Derby ASIA PACIFIC 2 4 2.3 319.51
73 -3 Cincinnati Rollergirls NORTH AMERICA EAST 4 0 2.29 318.84
74 -12 Boulder County Bombers NORTH AMERICA WEST 3 1 2.29 318.53
75 +1 Gothenburg Roller Derby EUROPE 2 3 2.28 317.62
76 -8 No Coast Derby Girls NORTH AMERICA WEST 2 9 2.19 304.2
77 -2 Garden State Rollergirls NORTH AMERICA EAST 2 7 2.17 301.44
78 -1 Orangeville Roller Girls NORTH AMERICA EAST 9 2 2.15 299.25
79 +2 V-Town Derby Dames NORTH AMERICA WEST 3 2 2.12 295.45
80 +5 Brandywine Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 6 2.11 292.81
81 +19 Brewcity Bruisers NORTH AMERICA EAST 7 2 2.06 285.86
82 +1 Auld Reekie Roller Girls EUROPE 1 7 2.04 284.22
83 -5 DC Rollergirls NORTH AMERICA EAST 0 6 1.96 273.2
84 +4 Pikes Peak Derby Dames NORTH AMERICA WEST 8 2 1.95 271.28
85 -21 Wasatch Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 3 1.95 271.09
86 +4 Crossroads City Derby NORTH AMERICA WEST 4 1 1.9 263.58
87 +14 Lille Roller Girls EUROPE 3 2 1.89 262.42
88 -1 Mother State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 5 1.88 261.81
89 -10 Long Island Roller Rebels NORTH AMERICA EAST 4 4 1.87 260.65
90 +1 Roller Derby Quebec NORTH AMERICA EAST 2 7 1.85 257.79
91 -7 Rage City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 5 1.85 257.66
92 +2 Classic City Rollergirls NORTH AMERICA EAST 7 1 1.83 254.63
93 +2 West Virginia Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 5 1.82 252.78
94 +3 Red Stick Roller Derby NORTH AMERICA EAST 12 2 1.82 252.6
95 -3 Maine Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 6 1.81 251.15
96 +11 Roc City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 1 1.79 248.88
97 -1 Providence Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 5 1.78 247.17
98 -5 Kansas City Roller Warriors NORTH AMERICA WEST 0 4 1.77 246.3
99 +3 Steel City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 8 1.75 243.33
100 +13 Gold Coast Derby Grrls NORTH AMERICA EAST 5 1 1.7 236.06
101 +8 Connecticut Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 2 1.69 235.02
102 -3 Ithaca League of Women Rollers NORTH AMERICA EAST 0 7 1.68 233.3
103 -5 Carolina Rollergirls NORTH AMERICA EAST 3 1 1.67 232.84
104 +1 Nottingham Hellfire Harlots EUROPE 9 3 1.67 232.71
105 -1 Old Capitol City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 2 1.63 227.21
106 +8 Greater Vancouver Roller Derby NORTH AMERICA WEST 6 2 1.62 225.6
107 -1 Kalamazoo Derby Darlins NORTH AMERICA EAST 6 7 1.62 225.47
108 +48 Northside Rollers ASIA PACIFIC 3 1 1.59 220.6
109 -1 Appalachian Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 4 1.58 219.25
110 -7 Cornfed Derby Dames NORTH AMERICA EAST 5 6 1.55 215.75
111 -1 One Love Roller Dolls EUROPE 9 2 1.55 215.01
112 +9 Forest City Derby Girls NORTH AMERICA EAST 3 0 1.5 208.59
113 -2 Humboldt Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 0 1.49 207.27
114 +1 Downriver Roller Dolls NORTH AMERICA EAST 6 4 1.47 204.35
115 -3 Dead End Derby ASIA PACIFIC 5 0 1.46 203.17
116 +12 San Fernando Valley Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 2 1.46 202.35
117 Muddy River Rollers NORTH AMERICA EAST 1 2 1.45 201.45
118 +13 FOCO Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 1 1.44 199.88
119 +14 Duke City Derby NORTH AMERICA WEST 3 3 1.43 199.49
120 +4 Chicago Outfit Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 5 1.42 197.7
121 +5 Amsterdam Roller Derby EUROPE 10 3 1.41 195.95
122 -3 10th Mountain Roller Dolls NORTH AMERICA WEST 2 4 1.4 195.34
123 +15 Assassination City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 1 6 1.38 191.99
124 +17 North Texas Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 1 1.36 189.36
125 +94 Sydney Roller Derby League ASIA PACIFIC 1 3 1.36 189.31
126 -6 Nashville Rollergirls NORTH AMERICA EAST 4 1 1.36 188.57
127 -2 Cherry City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 2 1.34 186.28
128 -1 Gallatin Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 0 1.34 185.98
129 Wilkes-Barre Scranton Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 5 1.33 184.91
130 +79 Oslo Roller Derby EUROPE 4 1 1.33 184.82
131 -57 Treasure Valley Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 3 1.33 184.63
131 -1 Penn Jersey Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 0 1.33 184.63
133 -10 Cape Fear Roller Girls NORTH AMERICA EAST 0 6 1.32 183.59
134 +20 Roller Derby Caen EUROPE 11 4 1.31 181.87
135 -17 Big Easy Rollergirls NORTH AMERICA EAST 5 3 1.31 181.62
136 +1 Dupage Derby Dames NORTH AMERICA EAST 2 4 1.29 179.75
137 +23 Black Rose Rollers NORTH AMERICA EAST 4 2 1.29 179.69
138 -22 Lava City Roller Dolls NORTH AMERICA WEST 2 3 1.26 174.91
139 +12 Panhandle United Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 2 1.24 172.74
140 -4 SoCal Derby NORTH AMERICA WEST 5 2 1.24 171.84
141 -1 Leeds Roller Derby EUROPE 1 5 1.23 171.5
142 -20 Metropolitan Roller Derby Chile CENTRAL/SOUTH AMERICA 0 2 1.23 171.27
143 -1 Tampere Roller Derby EUROPE 2 4 1.23 170.59
144 Fox Cities Roller Derby NORTH AMERICA EAST 10 1 1.23 170.58
145 +1 Greensboro Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 0 1.22 169.74
146 -7 Nantes Derby Girls EUROPE 3 8 1.22 169.55
147 -12 Omaha Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 7 1.21 167.6
148 -1 Rockin City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 8 3 1.2 166.86
149 -1 Sitka Sound Slayers NORTH AMERICA WEST 3 2 1.2 166.82
150 +15 Brussels Derby Pixies EUROPE 8 5 1.2 166.68
151 +4 Twin State Derby NORTH AMERICA EAST 7 2 1.19 165.94
152 -18 Bakersfield Diamond Divas NORTH AMERICA WEST 2 1 1.19 165
153 +13 Bay State Brawlers NORTH AMERICA EAST 5 2 1.16 160.66
154 -9 Chattanooga Roller Girls NORTH AMERICA EAST 4 5 1.14 159.11
155 +2 State College Area Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 3 1.14 158.49
156 +3 Dark River Derby Coalition NORTH AMERICA EAST 4 5 1.14 158.15
157 +6 Lehigh Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 3 1.14 157.93
158 +6 Dominion Derby Girls NORTH AMERICA EAST 5 4 1.11 154.81
159 -27 Twin City Derby Girls NORTH AMERICA EAST 2 5 1.11 154.79
160 -11 Northern Brisbane Rollers ASIA PACIFIC 3 3 1.11 154.73
161 -3 Molly Roger Rollergirls NORTH AMERICA EAST 2 2 1.11 154.69
162 High Altitude Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 2 1.1 152.82
163 -2 Orlando Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 0 1.1 152.75
164 +5 Akron Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 8 1.09 151.44
165 +5 Confluence Crush Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 0 1.09 151.28
166 +89 Jackson Hole Juggernauts NORTH AMERICA WEST 2 1 1.08 150.21
167 -17 Derby City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 4 1.07 149.46
168 +7 Charlotte Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 8 1.05 146.65
169 -1 Emerald City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 5 1.04 145
170 +3 Reading Derby Girls NORTH AMERICA EAST 4 4 1.03 142.86
171 +13 Twin Valleys Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 0 1.02 142.52
172 -20 ICT Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 1 1.01 140.56
173 +4 Tragic City Rollers NORTH AMERICA EAST 5 4 1.01 140.34
174 +2 Copenhagen Roller Derby EUROPE 6 2 1 139.49
175 -1 Fort Myers Derby Girls NORTH AMERICA EAST 0 3 1 138.62
176 +30 Central Coast Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 1 0.99 138.08
177 -10 Fernie Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 0 0.99 138.01
178 +4 New Jersey Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 2 0.99 137.29
179 -8 Convict City Rollers ASIA PACIFIC 1 3 0.98 136.87
180 +7 Circle City Derby Girls NORTH AMERICA EAST 6 2 0.97 134.33
181 +4 Rock Town Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.97 134.22
182 -3 Bux Mont Roller Derby Dolls NORTH AMERICA EAST 3 1 0.96 133.37
183 +7 Central NY Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 5 0.96 133.3
184 -6 Muscogee Roller Girls NORTH AMERICA EAST 4 5 0.95 132.48
184 +7 Unforgiven Roller Girls NORTH AMERICA WEST 2 4 0.95 132.48
186 Sonoma County Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 4 0.94 131.29
187 +11 Mason Dixon Roller Vixens NORTH AMERICA EAST 7 2 0.94 131.05
188 +5 Gorge Roller Girls NORTH AMERICA WEST 3 1 0.93 129.92
189 -8 Lansing Derby Vixens NORTH AMERICA EAST 0 5 0.93 129.14
190 -1 Auckland Roller Derby ASIA PACIFIC 2 4 0.93 128.81
191 +3 Hellions of Troy Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 2 0.92 128.37
192 +11 Hartford Area Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 3 0.92 127.96
193 +2 Burning River Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 6 0.91 126.36
194 +5 Silicon Valley Rollergirls NORTH AMERICA WEST 2 2 0.91 126.28
195 +13 Roller Derby Dresden EUROPE 4 0 0.9 125.82
196 +1 Fayetteville Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.9 125.78
197 +8 Whakatane Roller Derby ASIA PACIFIC 2 2 0.89 124.26
198 -15 Rated PG Roller Derby Society NORTH AMERICA WEST 8 0 0.89 124.16
199 +23 Little Steel Derby Girls NORTH AMERICA EAST 2 5 0.89 123.81
200 +16 Richter City Roller Derby ASIA PACIFIC 4 3 0.89 123.8
201 -5 Tallahassee Rollergirls NORTH AMERICA EAST 5 6 0.89 123.26
202 +2 Mass Attack Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 6 0.88 122.89
203 -2 Dixie Derby Girls NORTH AMERICA EAST 3 3 0.88 122.88
204 +6 Dirty River Roller Derby EUROPE 0 4 0.88 122.77
204 +73 West Coast Derby Knockouts NORTH AMERICA WEST 1 1 0.88 122.77
206 +6 Ft. Wayne Derby Girls NORTH AMERICA EAST 0 3 0.88 122.69
207 NPR Misery Loves Company Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 1 0.88 122.66
208 -36 Granite State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 4 0.88 122.41
209 -56 Cedar Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.87 121.63
210 +4 The Royal Swedish Roller Derby EUROPE 4 0 0.86 119.73
211 +4 Tokyo Roller Girls ASIA PACIFIC 1 1 0.86 119.43
212 +60 Okinawa Roller Derby ASIA PACIFIC 2 0 0.86 119.26
213 +4 Palouse River Rollers NORTH AMERICA WEST 1 2 0.85 118.28
214 +4 Royal Windsor Rollergirls EUROPE 4 9 0.85 117.53
215 -13 South Coast Roller Derby NORTH AMERICA WEST 1 2 0.84 117.47
216 +37 Little City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 1 0.83 115.53
217 +22 Zurich City Roller Derby EUROPE 3 2 0.83 115.36
218 +11 River City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 8 0.83 115.14
219 +4 Limerick Roller Derby EUROPE 2 0 0.83 114.88
220 +4 Namur Roller Girls EUROPE 5 6 0.82 114.65
221 +4 Dundee Roller Derby EUROPE 1 4 0.82 114.52
222 +26 Hammer City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.82 114.44
223 -13 Green Mt. Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 3 0.82 113.77
224 +22 Rocktown Rollers NORTH AMERICA EAST 1 1 0.81 112.55
225 +8 West Texas Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 2 0.81 112.43
226 +26 Bellingham Roller Betties NORTH AMERICA WEST 5 2 0.81 112.37
227 +22 Rockford Rage Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 1 0.8 111.48
228 -7 Roller Derby Madrid EUROPE 5 2 0.8 110.79
229 +33 Savannah Derby Devils NORTH AMERICA EAST 2 3 0.79 110.14
230 -38 Dunedin Derby ASIA PACIFIC 2 5 0.79 110.07
231 Mississippi Valley Mayhem NORTH AMERICA EAST 5 1 0.79 109.59
232 Lilac City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 2 0.79 109.55
233 Chippewa Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 1 0.78 108.76
234 Lutece Destroyeuses EUROPE 5 2 0.78 108.62
235 +5 Hard Knox Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 4 0.78 107.94
236 +2 Demolition City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.77 107.67
237 St. Pauli Roller Derby EUROPE 5 5 0.77 107
238 -2 Ohio Valley Rollergirls NORTH AMERICA EAST 2 2 0.77 106.98
239 +4 Lowcountry HighRollers NORTH AMERICA EAST 1 5 0.77 106.74
240 -33 Western Australia Roller Derby ASIA PACIFIC 3 4 0.76 106.17
241 +9 Salisbury Rollergirls NORTH AMERICA EAST 4 5 0.76 105.59
242 -1 Monterey Bay Derby Dames NORTH AMERICA WEST 1 2 0.75 104.96
243 +1 Echo City Knockouts NORTH AMERICA WEST 5 2 0.75 104.51
244 +1 Yellow Rose Derby Girls NORTH AMERICA WEST 3 0 0.75 104.26
245 +6 Stuttgart Valley Rollergirls EUROPE 2 6 0.75 104.06
246 -16 South Bend Roller Girls NORTH AMERICA EAST 1 1 0.75 103.79
247 +33 Slaughterhouse Derby Girls League NORTH AMERICA WEST 4 2 0.74 103.45
248 -21 St. Chux Derby Chix NORTH AMERICA EAST 0 5 0.74 102.7
249 -14 Dockyard Derby Dames NORTH AMERICA WEST 3 2 0.74 102.55
250 -30 Rock Coast Rollers NORTH AMERICA EAST 1 4 0.74 102.53
251 +7 Croydon Roller Derby EUROPE 1 2 0.73 102.05
252 +4 Morgantown Roller Vixens NORTH AMERICA EAST 5 8 0.73 101.14
253 +18 Harbor City Roller Dames NORTH AMERICA EAST 3 3 0.72 100.77
254 Dom City Roller Derby EUROPE 2 0 0.72 100.01
255 -29 Jersey Shore Roller Girls NORTH AMERICA EAST 1 4 0.71 99.39
256 +3 Renegade Derby Dames NORTH AMERICA EAST 2 5 0.71 98.95
257 Richland County Regulators Derby Team NORTH AMERICA EAST 1 1 0.71 98.87
258 +10 Dutchland Derby Rollers NORTH AMERICA EAST 3 4 0.71 98.69
259 -17 Vienna Roller Derby EUROPE 2 2 0.71 98.19
260 +16 Les Quads des Paris EUROPE 2 5 0.7 97.7
261 -4 Munich Rolling Rebels EUROPE 5 3 0.7 97.36
262 +17 London Rockin’ Rollers EUROPE 8 5 0.7 97
263 -2 Battle Creek Cereal Killers NORTH AMERICA EAST 2 2 0.7 96.99
264 -1 Cologne Roller Derby EUROPE 1 1 0.7 96.91
265 +1 Sioux Falls Roller Dollz NORTH AMERICA WEST 1 1 0.7 96.81
266 -1 Wine Town Rollers NORTH AMERICA WEST 1 1 0.69 96.33
267 Barcelona Roller Derby EUROPE 5 5 0.69 96.31
268 -8 Prairieland Punishers NORTH AMERICA EAST 4 3 0.69 95.93
269 NPR Brighton Rockers Roller Derby EUROPE 1 2 0.69 95.33
270 +36 Maui Roller Girls NORTH AMERICA WEST 4 3 0.68 94.18
271 +3 Boom Town Derby Dames NORTH AMERICA WEST 2 1 0.67 93.44
272 +3 Como Derby Dames NORTH AMERICA EAST 1 1 0.67 93.33
273 +11 Acadiana Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 1 0.67 93.03
274 +11 Jerzey Derby Brigade NORTH AMERICA EAST 1 5 0.65 91.02
275 +28 Springfield Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 5 0.65 90.56
276 -133 Nidaros Roller Derby EUROPE 0 2 0.65 90.52
277 +1 Spindletop Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 1 0.65 89.76
278 +3 Durango Roller Girls NORTH AMERICA WEST 1 2 0.64 89.18
279 +4 Rollergirls of Central Kentucky NORTH AMERICA EAST 3 0 0.63 87.95
280 -10 Free State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 7 0.63 87.9
281 +16 Assault City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 2 0.63 87.8
282 +29 Vette City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 3 0.62 86.83
283 +4 Go-Go Gent Roller Derby EUROPE 0 8 0.62 86.44
284 NPR Saskatoon Roller Derby League NORTH AMERICA WEST 1 3 0.62 85.73
285 Southern Illinois Rollergirls NORTH AMERICA EAST 0 2 0.61 85.34
286 +32 South Shore Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 5 0.61 84.96
287 -18 Fog City Rollers NORTH AMERICA EAST 0 2 0.61 84.3
288 +4 Quad City Rollers NORTH AMERICA EAST 1 5 0.6 83.66
289 +28 Gainesville Roller Rebels NORTH AMERICA EAST 2 1 0.59 82.32
290 +18 Ruhrpott Roller Girls EUROPE 1 4 0.58 81.22
291 +4 Kingston Derby Girls NORTH AMERICA EAST 2 3 0.58 80.45
292 +15 Southern Delaware Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 3 0.58 80.14
293 +3 Keweenaw Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 3 0.57 78.85
294 +8 Northwest Arkansas Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.57 78.61
295 Lincolnshire Bombers Roller Girls EUROPE 1 1 0.57 78.59
296 +2 Beloit Bombshells NORTH AMERICA EAST 0 4 0.55 77.05
297 -4 MedCity Mafia Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 0.55 76.56
298 -4 Rainy City Roller Dolls NORTH AMERICA WEST 3 3 0.55 75.93
299 -10 Harpies Roller Derby Milano EUROPE 0 4 0.54 75.68
300 -27 Undead Roller Derby NORTH AMERICA WEST 1 1 0.54 75.56
301 -19 Alamo City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 2 0.54 75.55
302 +7 Ventura County Derby Darlins NORTH AMERICA WEST 0 5 0.54 75.51
303 -17 Fairbanks Rollergirls NORTH AMERICA WEST 3 3 0.54 75.17
304 +8 Barbed Wire Betties NORTH AMERICA EAST 0 4 0.54 74.84
305 +9 Sheffield Steel Rollergirls EUROPE 1 1 0.53 74.29
306 -15 Mid-States Sisters of Skate NORTH AMERICA EAST 1 6 0.53 74.02
307 -19 Shore Points Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 6 0.53 73.68
308 +7 Chemical Valley Rollergirls NORTH AMERICA EAST 2 2 0.53 73.6
309 Thunder Bay Roller Derby League NORTH AMERICA EAST 1 2 0.53 73.42
310 NPR York City Derby Dames NORTH AMERICA EAST 0 2 0.53 73.23
311 +5 Enchanted Mountain Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 0.52 72.96
312 -22 Roller Derby Metz Club EUROPE 1 3 0.52 72.48
313 +7 Northwest Derby Company NORTH AMERICA WEST 3 4 0.51 70.9
314 +7 Rodeo City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 8 0.51 70.69
315 -15 Central Ohio Roller Dolls NORTH AMERICA EAST 0 6 0.51 70.57
316 +6 NOVA Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 3 0.51 70.35
317 -12 Black-N-Bluegrass Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 1 0.51 70.25
318 +5 Peach State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 3 0.5 68.72
319 -91 Fabulous Sin City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 0 3 0.5 68.65
320 +5 Hurricane Alley Roller Derby NORTH AMERICA WEST 0 3 0.5 68.45
321 Peninsula Roller Girls NORTH AMERICA WEST 1 3 0.5 67.16
322 +7 Pacific Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 4 0.5 66.93
323 +4 Fargo Moorhead Derby Girls NORTH AMERICA WEST 2 5 0.5 64.8
324 +4 Albany All Stars NORTH AMERICA EAST 2 5 0.5 64.48
325 -21 Fredericksburg Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 2 0.5 63.33
326 +4 580 Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 3 0.5 62.83
327 +17 Waimea Wranglers Rough Rollers NORTH AMERICA WEST 1 5 0.5 61.54
328 Shasta Roller Derby NORTH AMERICA WEST 0 2 0.5 61.43
329 +3 Lafayette Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 3 0.5 58.74
330 +4 Dolly Rockit Rollers EUROPE 1 1 0.5 54.55
331 +5 Hogtown Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 2 0.5 53.37
332 +3 Greenville Derby Dames NORTH AMERICA EAST 0 4 0.5 51.48
333 +5 Suburbia Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 3 0.5 51.19
334 Rainier Rollergirls NORTH AMERICA WEST 0 2 0.5 50.45
335 -135 Rock n Roller Queens CENTRAL/SOUTH AMERICA 0 5 0.5 49.26
336 +1 Portneuf Valley Bruisers NORTH AMERICA WEST 0 4 0.5 48.83
337 NPR Los Alamos Derby Dames NORTH AMERICA WEST 0 3 0.5 47.98
338 +1 Whidbey Island Roller Girls NORTH AMERICA WEST 0 2 0.5 46.19
339 +1 Paradise Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 8 0.5 44.17
340 +3 Roller Derby Karlsruhe EUROPE 0 2 0.5 43.36
