Rankings: November 30, 2018

The latest WFTDA team rankings were released today, incorporating the results of games played through November 30, 2018, including games played at the 2018 International WFTDA Championships.

Team rankings are generated by the WFTDA Rankings Calculator, which uses an algorithm to rank teams based on game scores. WFTDA Member leagues are ranked nine times per year, with monthly rankings through June, then bi-monthly through the end of the year. Leagues must play at least three sanctioned games against three unique opponents to be included in WFTDA Rankings, and must complete their Game Play requirements to qualify for tournament seeding. Leagues that have not yet played three sanctioned games will not appear in the rankings.

Questions or comments regarding Ranking can be sent to rankings@wftda.com.

Read more about our Tournament Structure and Rankings Policy and Strength Factor Challenge Program.

Rank +/- League Region W L Weight Score
1   Victorian Roller Derby League ASIA PACIFIC 8 1 9.14 1255.78
2   Rose City Rollers NORTH AMERICA WEST 10 1 9.03 1241.09
3   Gotham Girls Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 2 8.55 1174.63
4 1 Denver Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 6 8.46 1162.31
5 -1 Arch Rival Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 4 8.08 1110.46
6 3 Angel City Derby NORTH AMERICA WEST 9 6 6.59 904.92
7 1 Montreal Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 7 6.34 871.4
8 -1 Texas Rollergirls NORTH AMERICA WEST 6 6 6.24 857.38
9 -3 Jacksonville Rollergirls NORTH AMERICA EAST 10 5 6.13 841.7
10   Crime City Rollers EUROPE 8 7 6.03 827.71
11   Atlanta Rollergirls NORTH AMERICA EAST 8 4 5.67 778.43
12   London Rollergirls EUROPE 5 4 5.59 767.64
13   2×4 Roller Derby CENTRAL/SOUTH AMERICA 7 2 5.2 713.71
14 2 Helsinki Roller Derby EUROPE 6 5 5.13 704.85
15   Santa Cruz Derby Girls NORTH AMERICA WEST 6 5 5.05 693.99
16 2 Minnesota RollerGirls NORTH AMERICA EAST 9 2 5.04 691.72
17 -3 Rainy City Roller Derby EUROPE 6 5 5 686.29
18 -1 Rat City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 6 5 686.21
19   Arizona Roller Derby NORTH AMERICA WEST 9 4 4.77 655.43
20 1 Stockholm Roller Derby EUROPE 4 5 4.72 648.73
21 -1 Bay Area Derby NORTH AMERICA WEST 4 9 4.72 648.03
22 5 Canberra Roller Derby League ASIA PACIFIC 7 0 4.49 617.21
23 5 Ann Arbor Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 3 4.2 577.52
24 -2 Philly Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 3 4.19 575.09
25 1 Tampa Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 7 4.17 572.71
26 -1 Queen City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 8 4.16 570.9
27 -3 Windy City Rollers NORTH AMERICA EAST 3 5 4.1 563.47
28 1 Dallas Derby Devils NORTH AMERICA WEST 6 1 3.93 539.29
29 1 Naptown Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 1 3.9 535.78
30 1 Paris Rollergirls EUROPE 4 4 3.76 516.75
31 -8 Sun State Roller Derby ASIA PACIFIC 5 2 3.75 515.39
32   Houston Roller Derby NORTH AMERICA WEST 5 4 3.71 509.62
33   Bear City Roller Derby EUROPE 5 4 3.69 507.19
34   Boston Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 2 3.61 496.52
35 2 Charlottesville Derby Dames NORTH AMERICA EAST 7 3 3.52 484.08
36 10 Kallio Rolling Rainbow EUROPE 4 9 3.48 477.9
37 -1 Detroit Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 9 3.47 476.19
38   Mad Rollin' Dolls Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 8 3.45 473.28
39 -4 Sailor City Rollers CENTRAL/SOUTH AMERICA 5 2 3.42 469.73
40   Rocky Mountain Rollergirls NORTH AMERICA WEST 6 7 3.4 467.44
41 1 Dublin Roller Derby EUROPE 7 4 3.39 465.51
42 -3 Sacramento Roller Derby NORTH AMERICA WEST 5 5 3.34 459.02
43   Calgary Roller Derby NORTH AMERICA WEST 6 5 3.29 452.44
44 -3 Team United Women's Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 9 3.26 447.21
45 -1 Blue Ridge Rollergirls NORTH AMERICA EAST 4 6 3.24 445.06
46 -1 E-Ville Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 3 3.16 434.6
47 1 Dock City Rollers EUROPE 6 3 3.08 423.65
48 3 Perth Roller Derby ASIA PACIFIC 5 1 3.06 420.92
49   Tiger Bay Brawlers EUROPE 5 2 3.04 418.03
50   Terminal City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 3 4 2.99 410.82
51 11 Middlesbrough Roller Derby EUROPE 5 3 2.9 398.67
52 -5 Tucson Roller Derby NORTH AMERICA WEST 6 7 2.9 397.99
53   North Star Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 8 2.8 385.16
54 -2 Royal City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 6 2.79 383.83
55 5 Birmingham Blitz Dames EUROPE 4 4 2.72 372.97
56 -2 Columbia Quad Squad NORTH AMERICA EAST 7 5 2.66 365.86
57 1 Grand Raggidy Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 4 2.63 360.63
58 3 Dub City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 5 2.59 355.37
59 -3 Charm City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 8 2.56 352.17
60 -1 Jet City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 7 2.53 348.16
61 -4 Toronto Roller Derby NORTH AMERICA EAST 12 0 2.51 344.23
62 7 Adelaide Roller Derby ASIA PACIFIC 2 4 2.49 342.51
63 3 Ohio Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 8 2.49 342.29
64 -9 Central City Rollerderby EUROPE 5 2 2.48 341.21
65   Winnipeg Roller Derby League NORTH AMERICA EAST 4 4 2.48 340.74
66 -2 Orangeville Roller Girls NORTH AMERICA EAST 8 3 2.47 339.68
67   Tri-City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 5 2.42 332.35
68 2 Gem City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 9 1 2.39 328.38
69 -1 Happy Valley Derby Darlins NORTH AMERICA WEST 4 8 2.39 327.86
70 4 Pirate City Rollers ASIA PACIFIC 1 3 2.33 320.09
71 2 Ottawa Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 3 2.29 314.06
72   Gothenburg Roller Derby EUROPE 2 3 2.27 312.02
73 -2 Boulder County Bombers NORTH AMERICA WEST 4 2 2.24 307.22
74 2 V-Town Derby Dames NORTH AMERICA WEST 2 2 2.23 306.59
75 -12 Newcastle Roller Girls EUROPE 8 5 2.22 305.44
76 2 Brandywine Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 5 2.21 303.25
77 5 No Coast Derby Girls NORTH AMERICA WEST 2 8 2.15 295.86
78 -3 Garden State Rollergirls NORTH AMERICA EAST 2 6 2.15 294.81
79   Oklahoma Victory Dolls NORTH AMERICA EAST 2 8 2.14 293.83
80   Classic City Rollergirls NORTH AMERICA EAST 8 0 2.11 289.4
81 2 Brewcity Bruisers NORTH AMERICA EAST 7 3 2.08 285.07
82 2 Wasatch Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 1 2.06 283.63
83 -2 Auld Reekie Roller Derby EUROPE 1 5 2.04 280.42
84 -7 Cincinnati Rollergirls NORTH AMERICA EAST 5 0 2.04 280.27
85 5 Lomme Roller Girls EUROPE 1 1 2.03 278.85
86 3 Crossroads City Derby NORTH AMERICA WEST 3 3 1.99 272.81
87 1 Roc City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 8 0 1.99 272.78
88 13 Sydney Roller Derby League ASIA PACIFIC 2 3 1.98 272.61
89 -4 DC Rollergirls NORTH AMERICA EAST 0 6 1.98 272.34
90 -3 Red Stick Roller Derby NORTH AMERICA EAST 12 3 1.98 272.15
91 2 Mother State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 4 1.9 261.38
92 -1 Pikes Peak Derby Dames NORTH AMERICA WEST 8 4 1.88 258.24
93 18 Northside Rollers ASIA PACIFIC 2 1 1.88 258.2
94 -2 Roller Derby Quebec NORTH AMERICA EAST 2 7 1.88 258.19
95 -9 Rage City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 5 1.88 257.66
96 7 Nottingham Hellfire Harlots EUROPE 6 2 1.84 253.32
97 5 Steel City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 7 1.83 251.71
98 -2 Appalachian Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 6 1.83 251.64
99 -4 Maine Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 6 1.83 251.13
100 -1 Kansas City Roller Warriors NORTH AMERICA WEST 0 4 1.79 246.3
101 -4 West Virginia Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 4 1.79 245.73
102 -4 Providence Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 5 1.77 243.37
103 -9 Long Island Roller Rebels NORTH AMERICA EAST 2 4 1.77 243.1
104 -4 Connecticut Roller Derby NORTH AMERICA EAST 7 2 1.77 242.61
105 7 Antwerp Roller Derby EUROPE 9 2 1.73 237.33
106 1 Ithaca League of Women Rollers NORTH AMERICA EAST 0 7 1.7 234.12
107 -3 Gold Coast Derby Grrls NORTH AMERICA EAST 2 3 1.68 230.77
108 1 Greater Vancouver Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 2 1.68 230.5
109 -4 Kalamazoo Derby Darlins NORTH AMERICA EAST 4 5 1.67 230.08
110 -4 Carolina Rollergirls NORTH AMERICA EAST 3 1 1.67 229.02
111 -1 Old Capitol City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 2 1.66 227.83
112 -4 Duke City Derby NORTH AMERICA WEST 3 3 1.66 227.63
113 2 FOCO Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 1 1.58 217.42
114 2 Downriver Roller Dolls NORTH AMERICA EAST 3 3 1.55 213.35
115 15 Wilkes-Barre Scranton Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 2 1.53 210.34
116 9 10th Mountain Roller Dolls NORTH AMERICA WEST 1 4 1.52 208.17
117 1 San Fernando Valley Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 2 1.51 207.45
118 -4 Humboldt Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 1 1.5 205.97
119 -6 Cornfed Derby Dames NORTH AMERICA EAST 4 5 1.5 205.37
120 4 Amsterdam Roller Derby EUROPE 6 5 1.47 201.66
121 -2 Muddy River Rollers NORTH AMERICA EAST 1 2 1.47 201.45
122 -2 Oslo Roller Derby EUROPE 4 1 1.46 200.14
123   Chicago Outfit Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 5 1.46 199.94
124 -2 Nashville Rollergirls NORTH AMERICA EAST 5 0 1.45 199.8
125 2 Assassination City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 1 5 1.45 199
126 2 Roller Derby Caen EUROPE 9 3 1.45 198.93
127 -6 Black Rose Rollers NORTH AMERICA EAST 4 2 1.43 196.81
128 3 Cherry City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 5 2 1.42 195.71
129 6 North Texas Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 1 1.38 189.36
130 3 Penn Jersey Roller Derby NORTH AMERICA EAST 9 1 1.35 185.54
131 15 State College Area Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 2 1.32 181.57
132 16 Brussels Derby Pixies EUROPE 6 4 1.32 181.45
133 5 Lehigh Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 2 1.3 179.05
134 6 Dark River Derby Coalition NORTH AMERICA EAST 4 3 1.3 179
135 -3 Sierra Regional Roller Derby NORTH AMERICA WEST 5 1 1.29 177.58
136 15 Twin State Derby NORTH AMERICA EAST 8 1 1.29 177.25
137 -1 Big Easy Rollergirls NORTH AMERICA EAST 5 5 1.29 177.13
138 -9 SoCal Derby NORTH AMERICA WEST 6 1 1.29 176.56
139 8 Nantes Derby Girls EUROPE 3 6 1.28 176.14
140 -1 Chattanooga Roller Girls NORTH AMERICA EAST 5 5 1.28 176.12
141 23 Palouse River Rollers NORTH AMERICA WEST 1 3 1.28 175.6
142 26 Jackson Hole Juggernauts NORTH AMERICA WEST 2 1 1.28 175.56
143 -9 Forest City Derby Girls NORTH AMERICA EAST 3 1 1.26 172.58
144 6 Rockin City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 6 3 1.24 170.4
145 -4 Fox Cities Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 0 1.24 169.66
146 -2 Greensboro Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 1 1.22 168.06
147 6 Omaha Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 7 1.22 167.6
148 4 Sitka Sound Slayers NORTH AMERICA WEST 3 2 1.21 166.82
149 13 Orlando Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 0 1.21 166.59
150 -13 Dupage Derby Dames NORTH AMERICA EAST 2 4 1.2 165.48
151 4 Panhandle United Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 5 1.19 163.35
152 11 Northern Brisbane Rollers ASIA PACIFIC 3 1 1.19 162.91
153 -8 Tampere Roller Derby EUROPE 1 4 1.19 162.89
154 4 Bay State Brawlers NORTH AMERICA EAST 3 3 1.18 161.51
155 5 Molly Roger Rollergirls NORTH AMERICA EAST 4 1 1.16 159.93
156 1 High Altitude Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 2 1.16 159.2
157 -3 Bakersfield Diamond Divas NORTH AMERICA WEST 4 1 1.15 158.43
158 -32 Leeds Roller Derby EUROPE 0 6 1.15 157.89
159 30 Hellions of Troy Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 2 1.15 157.86
160 -17 Gallatin Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 0 1.14 156.96
161 6 Twin City Derby Girls NORTH AMERICA EAST 2 5 1.14 156.14
162 -13 Cape Fear Roller Girls NORTH AMERICA EAST 0 6 1.14 155.95
163 44 Zurich City Roller Derby EUROPE 4 0 1.13 155.07
164 -5 Dominion Derby Girls NORTH AMERICA EAST 5 2 1.12 154.27
165 1 Tragic City Rollers NORTH AMERICA EAST 4 2 1.12 154.2
166 5 Akron Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 7 1.11 152.81
167 15 Confluence Crush Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 1 1.11 152.51
168 -3 Charlotte Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 5 1.09 150.24
169 39 West Coast Derby Knockouts NORTH AMERICA WEST 1 2 1.08 148.89
170   Sonoma County Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 5 1.08 148.21
171 12 Central Coast Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 1 1.07 146.41
172 4 Reading Derby Girls NORTH AMERICA EAST 4 4 1.06 145.34
173 6 Convict City Rollers ASIA PACIFIC 1 3 1.06 145.23
174 -13 Derby City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 1 2 1.06 145.22
175 10 Dirty River Roller Derby EUROPE 1 3 1.04 142.98
176 -2 Demolition City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 1.04 142.28
177 -8 Emerald City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 5 1.04 142.26
178 2 Muscogee Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 4 1.03 141.75
179 71 South Coast Roller Derby NORTH AMERICA WEST 1 3 1.03 141.3
180 -2 Fayetteville Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 1 1 137.64
181 18 Eves of Destruction NORTH AMERICA WEST 1 2 1 137.1
182 -26 Lava City Roller Dolls NORTH AMERICA WEST 1 5 1 137.01
183 1 New Jersey Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 3 1 136.94
184 21 Little Steel Derby Girls NORTH AMERICA EAST 1 2 1 136.82
185 -13 Copenhagen Roller Derby EUROPE 4 3 0.99 136.63
186 1 Capital City Crushers NORTH AMERICA WEST 2 1 0.98 134.21
187 4 The Royal Swedish Roller Derby EUROPE 5 1 0.98 134.13
188 -13 Fernie Roller Derby NORTH AMERICA WEST 7 0 0.97 132.57
189 -3 Unforgiven Roller Girls NORTH AMERICA WEST 2 2 0.96 131.87
190 -13 Fort Myers Derby Girls NORTH AMERICA EAST 0 4 0.96 131.8
191 NPR Anguanas-Vicenza Roller Derby EUROPE 3 0 0.96 131.37
192 3 Dixie Derby Girls NORTH AMERICA EAST 4 2 0.95 131.18
193 -3 Treasure Valley Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 1 0.95 130.89
194 8 Black Diamond Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 0 0.95 130.11
195 6 Gorge Roller Derby NORTH AMERICA WEST 3 1 0.95 129.92
196 72 Vienna Roller Derby EUROPE 5 1 0.95 129.84
197 1 Hartford Area Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 3 0.95 129.82
198 -25 Twin Valleys Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 1 0.94 129.61
199 -2 Mason Dixon Roller Vixens NORTH AMERICA EAST 4 3 0.93 128.21
200 34 Royal Windsor Roller Derby EUROPE 3 4 0.93 127.88
201 -5 Traverse City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 1 0.93 127.73
202 -8 Central NY Roller Derby NORTH AMERICA EAST 6 4 0.92 126.49
203 24 Whakatane Roller Derby ASIA PACIFIC 1 1 0.92 126.07
204 16 Burning River Roller Derby NORTH AMERICA EAST 5 6 0.92 126.04
205 -17 Roller Derby Dresden EUROPE 5 2 0.92 125.94
206 9 Como Derby Dames NORTH AMERICA EAST 2 2 0.91 124.83
207 2 Misery Loves Company Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 1 0.9 123.59
208 -27 Ft. Wayne Derby Girls NORTH AMERICA EAST 0 3 0.89 122.69
209 3 Yellow Rose Derby Girls NORTH AMERICA WEST 5 0 0.89 121.74
210 3 Cedar Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.89 121.63
211 3 Rocktown Rollers NORTH AMERICA EAST 1 1 0.88 121.1
212 -8 Rated PG Roller Derby Society NORTH AMERICA WEST 8 0 0.88 121.01
213 -7 Rock Town Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 1 0.87 120.03
214 10 Namur Roller Girls EUROPE 4 4 0.87 119.82
215 15 Little City Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 1 0.87 119.54
216 1 Tokyo Roller Girls ASIA PACIFIC 1 1 0.87 119.43
217 -14 Okinawa Roller Derby ASIA PACIFIC 2 0 0.87 119.26
218 1 Silicon Valley Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 5 0.87 119.13
219 -3 Bellingham Roller Betties NORTH AMERICA WEST 5 2 0.87 118.95
220 2 Dead River Derby NORTH AMERICA EAST 3 0 0.86 118.57
221 5 West Texas Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 3 0.86 118.27
222 10 River City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 7 0.85 117.19
223   Tallahassee Rollergirls NORTH AMERICA EAST 0 9 0.85 116.91
224 36 Salisbury Rollergirls NORTH AMERICA EAST 4 4 0.85 116.81
225 8 Hammer City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.85 116.8
226 13 Hard Knox Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 5 0.85 116.26
227 8 Lutece Destroyeuses EUROPE 3 2 0.84 115.95
228 -3 Savannah Derby Devils NORTH AMERICA EAST 1 3 0.84 115.74
229 23 Western Australia Roller Derby ASIA PACIFIC 2 4 0.84 115.72
230 -2 Circle City Derby Girls NORTH AMERICA EAST 4 4 0.84 115.45
231 5 Monterey Bay Derby Dames NORTH AMERICA WEST 1 2 0.83 114.06
232 -21 Richter City Roller Derby ASIA PACIFIC 1 2 0.83 113.93
233 -15 Green Mt. Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 3 0.83 113.77
234 44 Limerick Roller Derby EUROPE 2 2 0.83 113.55
235 6 Roller Derby Madrid EUROPE 5 3 0.83 113.37
236 -15 Granite State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 4 0.82 113.21
237 7 Lowcountry HighRollers NORTH AMERICA EAST 2 4 0.82 113.09
238 -9 Bux Mont Roller Derby Dolls NORTH AMERICA EAST 5 2 0.82 112.79
239 7 Chippewa Valley Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.81 111.18
240 5 Les Quads des Paris EUROPE 3 3 0.81 110.96
241 16 Fog City Rollers NORTH AMERICA EAST 1 1 0.81 110.89
242 -11 Dunedin Derby ASIA PACIFIC 1 1 0.81 110.84
243 -1 Cajun Rollergirls NORTH AMERICA EAST 2 1 0.81 110.8
244 43 Dolly Rockit Rollers EUROPE 2 1 0.8 110.51
245 -53 Lansing Derby Vixens NORTH AMERICA EAST 0 3 0.8 110.5
246 -46 ICT Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 2 0.8 110.36
247 -9 Lilac City Roller Derby NORTH AMERICA WEST 4 2 0.8 109.55
248 19 Ruhrpott Roller Girls EUROPE 2 2 0.79 108.26
249 34 Southern Delaware Roller Derby NORTH AMERICA EAST 3 4 0.79 108.25
250 14 Renegade Derby Dames NORTH AMERICA EAST 4 3 0.78 107.42
251 -11 Sioux Falls Roller Dollz NORTH AMERICA WEST 2 1 0.78 107.01
252 13 Harbor City Roller Dames NORTH AMERICA EAST 1 1 0.78 106.5
252 51 Albany All Stars NORTH AMERICA EAST 3 1 0.78 106.5
254 -1 Dundee Roller Derby EUROPE 1 2 0.77 106.01
255 30 Free State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 5 0.77 105.7
256 -8 St. Pauli Roller Derby EUROPE 5 3 0.77 105.67
257 -47 Mass Attack Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 6 0.77 105.54
258 -2 Echo City Knockouts NORTH AMERICA WEST 5 2 0.77 105.4
259 11 Barcelona Roller Derby EUROPE 4 3 0.76 104.49
260 3 Alamo City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 2 1 0.76 104.47
261 -7 Springfield Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 3 0.76 104.14
262 4 Mississippi Valley Mayhem NORTH AMERICA EAST 4 0 0.75 103.38
263 NPR Naughty Pines Derby Dames NORTH AMERICA WEST 1 1 0.75 103.07
264 -9 Rock Coast Rollers NORTH AMERICA EAST 1 4 0.75 102.53
265 -14 Prairieland Punishers NORTH AMERICA EAST 4 0 0.74 102.07
266 3 Dutchland Derby Rollers NORTH AMERICA EAST 3 4 0.74 101.38
267 7 Battle Creek Cereal Killers NORTH AMERICA EAST 2 1 0.74 100.99
268 -6 London Rockin' Rollers EUROPE 6 5 0.73 100.7
269 3 Cologne Roller Derby EUROPE 2 0 0.73 100.29
270 6 Roller Derby of Central Kentucky NORTH AMERICA EAST 4 0 0.73 100.22
271 -12 Dockyard Derby Dames NORTH AMERICA WEST 3 2 0.72 99.44
272 -23 Morgantown Roller Vixens NORTH AMERICA EAST 4 6 0.72 98.59
273   Gainesville Roller Rebels NORTH AMERICA EAST 3 0 0.71 97.36
274 5 Glasgow Roller Derby EUROPE 0 5 0.71 97.3
275 7 Quad City Rollers NORTH AMERICA EAST 1 3 0.71 97.28
276 -39 Wine Town Rollers NORTH AMERICA WEST 1 1 0.7 96.33
277   Richland County Regulators Derby Team NORTH AMERICA EAST 1 2 0.7 96.08
278 -7 Rockford Rage Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.7 95.81
279 5 Maui Roller Girls NORTH AMERICA WEST 3 3 0.69 95.02
280 -33 Slaughterhouse Derby Girls League NORTH AMERICA WEST 4 2 0.69 94.34
281 9 Assault City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 2 0.68 92.85
282 -7 Munich Rolling Rebels EUROPE 3 4 0.67 92.49
283 12 Northwest Arkansas Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 2 0.67 92.05
284 10 Vette City Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 1 0.67 91.43
285 1 St. Chux Derby Chix NORTH AMERICA EAST 0 5 0.66 91.12
286 10 Peach State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 3 0.66 90.95
287 -7 Stuttgart Valley Rollergirls EUROPE 0 3 0.66 90.53
288 1 Nidaros Roller Derby EUROPE 0 2 0.66 90.52
289 -8 Boom Town Derby Dames NORTH AMERICA WEST 1 1 0.66 90.15
290 3 Acadiana Roller Derby NORTH AMERICA EAST 4 3 0.64 88.45
291 -3 Brighton Rockers Roller Derby EUROPE 1 3 0.64 88.36
292 6 Saskatoon Roller Derby League NORTH AMERICA WEST 2 3 0.64 87.41
293 -2 Go-Go Gent Roller Derby EUROPE 1 9 0.63 86.96
294 5 Durango Roller Girls NORTH AMERICA WEST 1 2 0.63 86.79
295 -3 South Bend Roller Girls NORTH AMERICA EAST 1 2 0.62 85.44
296 4 Roughneck Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 1 0.61 83.11
297 8 South Shore Roller Girls NORTH AMERICA EAST 2 4 0.6 82.69
298 16 York City Derby Dames NORTH AMERICA EAST 1 1 0.6 82.64
299 35 El Paso Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 2 0.6 81.78
300 1 Hells Orchard Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 2 0.59 81.46
301 -4 Southern Illinois Rollergirls NORTH AMERICA EAST 0 2 0.59 80.93
302 25 Suburbia Roller Derby NORTH AMERICA EAST 2 2 0.58 79.78
303 -1 Kingston Derby Girls NORTH AMERICA EAST 1 3 0.58 79.71
304 2 Mid-States Sisters of Skate NORTH AMERICA EAST 1 3 0.56 77.49
305 -1 Beloit Bombshells NORTH AMERICA EAST 0 2 0.56 77.48
306 1 Jerzey Derby Brigade NORTH AMERICA EAST 0 5 0.56 77.08
307 -64 Ohio Valley Rollergirls NORTH AMERICA EAST 1 3 0.56 77.06
308   MedCity Mafia Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 0.56 76.56
309 21 Black-N-Bluegrass Roller Girls NORTH AMERICA EAST 3 5 0.55 75.49
310 1 Fairbanks Rollergirls NORTH AMERICA WEST 3 2 0.54 74.68
311 14 Fabulous Sin City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 0 3 0.54 74.49
312 -3 Shore Points Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 6 0.54 74.35
313   Thunder Bay Roller Derby League NORTH AMERICA EAST 1 2 0.53 73.42
314 3 Barbed Wire Betties NORTH AMERICA EAST 0 4 0.53 73.38
315 -3 Hurricane Alley Roller Derby NORTH AMERICA WEST 0 2 0.53 73.2
316   Enchanted Mountain Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 0.53 72.96
317 6 Roller Derby Metz Club EUROPE 1 3 0.53 72.48
318 -3 Rainy City Roller Dolls NORTH AMERICA WEST 3 4 0.52 72
319 -61 Jersey Shore Roller Girls NORTH AMERICA EAST 0 3 0.52 71.03
320 2 Northwest Derby Company NORTH AMERICA WEST 3 4 0.52 70.9
321 -1 Shasta Roller Derby NORTH AMERICA WEST 0 2 0.52 70.75
322 -4 Rodeo City Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 8 0.51 70.69
323 -2 Keweenaw Roller Girls NORTH AMERICA EAST 1 3 0.51 70.02
324 1 Lincolnshire Bombers Roller Derby EUROPE 1 1 0.5 68.65
325 6 Lafayette Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 4 0.5 68.27
326 3 Pacific Roller Derby NORTH AMERICA WEST 2 4 0.5 65.86
327 -17 Harpies Roller Derby Milano EUROPE 0 4 0.5 65.72
328 8 Whidbey Island Roller Girls NORTH AMERICA WEST 1 2 0.5 64
329 4 Undead Roller Derby NORTH AMERICA WEST 1 1 0.5 63.98
330 5 Waimea Wranglers Rough Rollers NORTH AMERICA WEST 1 4 0.5 63.59
331 -7 Dom City Roller Derby EUROPE 1 3 0.5 61.31
332 5 580 Rollergirls NORTH AMERICA WEST 1 6 0.5 60.73
333 -5 Peninsula Roller Girls NORTH AMERICA WEST 1 3 0.5 59.88
334 9 Harrisburg Area Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 3 0.5 59.73
335 5 Hogtown Roller Derby NORTH AMERICA EAST 1 4 0.5 58.71
336 2 Fargo Moorhead Derby Girls NORTH AMERICA WEST 1 5 0.5 57.19
337 10 Pensacola Roller Gurlz NORTH AMERICA EAST 0 6 0.5 54.11
338 1 Central Ohio Roller Dolls NORTH AMERICA EAST 0 2 0.5 53.55
339 5 Rock n Roller Queens CENTRAL/SOUTH AMERICA 0 5 0.5 52.76
340 14 Prague City Roller Derby EUROPE 1 4 0.5 52.74
341 -9 Ventura County Derby Darlins NORTH AMERICA WEST 0 2 0.5 52.47
342   Rainier Rollergirls NORTH AMERICA WEST 0 2 0.5 50.45
343 2 Portneuf Valley Bruisers NORTH AMERICA WEST 0 4 0.5 48.83
344 -3 Memphis Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 0.5 48.78
345 1 Los Alamos Derby Dames NORTH AMERICA WEST 0 3 0.5 47.98
346 7 Diamond State Roller Derby NORTH AMERICA EAST 0 2 0.5 47.56
